Načítám…
LIQUI MOLY
Ověřená dostupnost
Stav kontrolujeme před odesláním objednávky.
Bezpečný nákup
Objednávku máte vždy pod kontrolou.
| obsah [litr] | 20 l |
|---|---|
| Typ kontejneru | Kanystr |
| Viskozitní třída SAE | 10W-30 |
| Uvolnění výrobce | 05F |
| Uvolnění výrobce | 17E |
| Uvolnění výrobce | 21F |
| Uvolnění výrobce | Allison C4 |
| Uvolnění výrobce | API GL4 |
| Uvolnění výrobce | Caterpillar TO-2 |
| Uvolnění výrobce | ZF Freigabenummer ZF |
| Uvolnění výrobce | ZF TE-ML 03E |
| Doporučení výrobce oleje | 134-A |
| Doporučení výrobce oleje | 134-B |
| Doporučení výrobce oleje | 134-C |
| Doporučení výrobce oleje | 134-D |
| Doporučení výrobce oleje | 48-B |
| Doporučení výrobce oleje | 53-A |
| Doporučení výrobce oleje | 86-A |
| Doporučení výrobce oleje | 86-B |
| Doporučení výrobce oleje | 86-C |
| Doporučení výrobce oleje | AGCO Q-1826 |
| Doporučení výrobce oleje | Case (IHC) B6 |
| Doporučení výrobce oleje | Deutz |
| Doporučení výrobce oleje | Fendt |
| Doporučení výrobce oleje | Ford New Holland M2C |
| Doporučení výrobce oleje | John Deere J20C/J20D |
| Doporučení výrobce oleje | Landini |
| Doporučení výrobce oleje | M1141 |
| Doporučení výrobce oleje | M1143 |
| Doporučení výrobce oleje | M1145 |
| Doporučení výrobce oleje | Massey-Ferguson M113 |
| Doporučení výrobce oleje | MS 1204 |
| Doporučení výrobce oleje | MS 1205 |
| Doporučení výrobce oleje | MS 1206 |
| Doporučení výrobce oleje | MS 1207 |
| Doporučení výrobce oleje | MS 1209 |
| Doporučení výrobce oleje | MS 1210 |
| Doporučení výrobce oleje | New Holland NH 410B |
| Doporučení výrobce oleje | Renault |
| Doporučení výrobce oleje | SAME-Lamborghini |
| Doporučení výrobce oleje | Schlüter |
| Doporučení výrobce oleje | Volvo BM WB 101 |
Obrázek 1 / 2